| 型号 | RL01 Ⅲ | RL01 Ⅴ | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 & 夹具系统 | 最大加工直径 | 10mm | ||
| 最大加工长度 | (L) | 50mm | ||
| 最大开孔直径 | ø5mm (黄铜) | ø6mm (黄铜) | ||
| 最大攻丝直径 | M5 (黄铜) | M6 (黄铜) | ||
| 弹簧筒夹 | 拉出型(标准) | |||
| 静止型(Option) | ||||
| 膜片式夹具 | 3" 气动(Option) | |||
| 主轴 | 主轴马达 | 0.4kW (变频器) | 0.55kW / 1.1kW (AC 主轴) | |
| 主轴旋转速度 | 360~6,000 min-1 | |||
| 刀具台 | 刀具台形式 | 水平直线转塔 | ||
| 安装刀具数量 | 4 (标准) | |||
| 刀柄高度 | □10mm | |||
| 开孔钻头刀柄部直径 | ø16mm | |||
| 刀具台移动行程 | X轴 | 170mm | ||
| Z轴 | 80mm | |||
| 机床大小 | 机床高度 | 1,430mm | ||
| 主轴中心高度 | 1,050mm | |||
| 所需面积 (开口×进深) | 1,210mm×985mm | |||
| 机床重量 (本体) | 700kg | |||
| 输送能力 最大工件尺寸 | ø10mm×50mm | |||






